Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS TT Lim
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thời khóa biểu >
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
| Trường THCS Lim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T H Ờ I K H O Á B I Ể U HỌC KỲ II (Năm học 2015-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bắt đầu từ | Kiểm tra GV trùng tiết: Giáo viên nào bị trùng tiết thì có báo hiệu bằng con số màu đỏ ở bên cạnh (V.Đ.Tâm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9G | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8G | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6G | 6H | Cảnh báo nếu có GV trùng tiết |
Trùng phòng thực hành, phòng chức năng | Thứ | Thứ | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9G | 9H | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8G | 8H | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7G | 7H | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6G | 6H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Tin | Nhạc | Hoá | Lý67 | Lý89 | Lý | Sinh67 | Sinh 89 | Sinh | Cngh67 | Cng89 | CNgh | Tiết | Tiết | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | GV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Toán | Thái | Văn | Hậu | Toán | Trọng | Văn | Dung a | Văn | Quỳnh | Toán | Thu a | Anh | Hằng b | Văn | Thu b | Văn | Phượng | Anh | H.Hạnh | Toán | Dương | Văn | Thanh | Toán | Hằng a | Văn | Hà | Toán | Dung c | Văn | Hiền | 2 | 2 | Thái | 1 | Hậu | 1 | Trọng | 1 | Dung a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quỳnh | 1 | Thu a | 1 | Hằng b | 1 | Thu b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Phượng | 1 | H.Hạnh | 1 | Dương | 1 | Thanh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hằng a | 1 | Hà | 1 | Dung c | 1 | Hiền | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Văn | Hậu | Toán | Thái | Văn | Dung a | Toán | Trọng | Toán | Thu a | Văn | Thu b | Văn | Quỳnh | Anh | Hằng b | Toán | Toàn | Văn | Phượng | Văn | Thanh | Toán | Dương | Văn | Hà | Toán | Hằng a | Văn | Hiền | Anh | H.Hạnh | 3 | 3 | Hậu | 1 | Thái | 1 | Dung a | 1 | Trọng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu a | 1 | Thu b | 1 | Quỳnh | 1 | Hằng b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toàn | 1 | Phượng | 1 | Thanh | 1 | Dương | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hà | 1 | Hằng a | 1 | Hiền | 1 | H.Hạnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anh | Phụng | TD | Tạ Hạnh | Hóa | Nghĩa | Lý | Liễu | GD | Hoa a | Địa | Nga | Toán | Thu a | Tin | N.Lý | Sử | Phượng | Toán | Toàn | Sinh | Dung b | TD | Sỹ | Lý | Dương | CNg | Dung c | GD | Hiền | Toán | Thái | Lý | 4 | 4 | Phụng | 1 | Tạ Hạnh | 1 | Nghĩa | 1 | Liễu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoa a | 1 | Nga | 1 | Thu a | 1 | N.Lý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Phượng | 1 | Toàn | 1 | Dung b | 1 | Sỹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dương | 1 | Dung c | 1 | Hiền | 1 | Thái | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TD | Tạ Hạnh | Anh | Phụng | Lý | Liễu | Hóa | Nghĩa | Địa | Nga | GD | Hoa a | Tin | N.Lý | Sử | Quỳnh | CNg | Toàn | Sử | Phượng | Nhạc | Sỹ | Sinh | Dung b | Nhạc | Thương | Lý | Dương | CNg | Dung c | GD | Hiền | Nhạc | Lý | CNg67 | CNg | 5 | 5 | Tạ Hạnh | 1 | Phụng | 1 | Liễu | 1 | Nghĩa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nga | 1 | Hoa a | 1 | N.Lý | 1 | Quỳnh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toàn | 1 | Phượng | 1 | Sỹ | 1 | Dung b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thương | 1 | Dương | 1 | Dung c | 1 | Hiền | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6$ | 6$ | 6© | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7$ | 7$ | 7© | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Hóa | Nghĩa | Văn | Hậu | Văn | Dung a | Anh | Hằng b | Anh | Lan | Sinh | Hoa b | Lý | Liễu | Toán | Trọng | Văn | Phượng | Toán | Toàn | TD | Sỹ | Địa | Nga | GD | Hiền | Nhạc | Thương | TD | Hùng | CNg | Dung c | 3 | 1 | 3 | 1 | Nghĩa | 1 | Hậu | 1 | Dung a | 1 | Hằng b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lan | 1 | Hoa b | 1 | Liễu | 1 | Trọng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Phượng | 1 | Toàn | 1 | Sỹ | 1 | Nga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hiền | 1 | Thương | 1 | Hùng | 1 | Dung c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Văn | Hậu | Tin | Thắm | Toán | Trọng | Văn | Dung a | Lý | Liễu | Anh | Hằng b | Hóa | Nghĩa | Văn | Thu b | Toán | Toàn | Văn | Phượng | Địa | Nga | Nhạc | Sỹ | MTh | Hùng | GD | Hiền | Toán | Dung c | Sinh | Minh | 2 | 2 | Hậu | 1 | Thắm | 1 | Trọng | 1 | Dung a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liễu | 1 | Hằng b | 1 | Nghĩa | 1 | Thu b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toàn | 1 | Phượng | 1 | Nga | 1 | Sỹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hùng | 1 | Hiền | 1 | Dung c | 1 | Minh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tin | Thắm | Sử | Hà | Anh | Hằng b | Toán | Trọng | Sinh | Hoa b | Sử | Quỳnh | Địa | Nga | Nhạc | Sỹ | MTh | Hoa a | Sử | Phượng | CNg | Toàn | Anh | Phụng | Sinh | Minh | Anh | H.Hạnh | MTh | Hùng | Sử | Hậu | Sinh | 3 | 3 | Thắm | 1 | Hà | 1 | Hằng b | 1 | Trọng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoa b | 1 | Quỳnh | 1 | Nga | 1 | Sỹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoa a | 1 | Phượng | 1 | Toàn | 1 | Phụng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minh | 1 | H.Hạnh | 1 | Hùng | 1 | Hậu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CNg | Hằng a | Hóa | Nghĩa | Sử | Hà | Tin | Thắm | Sử | Quỳnh | Văn | Thu b | Sinh | Hoa b | Lý | Liễu | Sử | Phượng | MTh | Hoa a | Anh | Phụng | CNg | Toàn | Sử | Dung a | MTh | Hùng | Anh | H.Hạnh | Nhạc | Sỹ | CNg | 4 | 4 | Hằng a | 1 | Nghĩa | 1 | Hà | 1 | Thắm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quỳnh | 1 | Thu b | 1 | Hoa b | 1 | Liễu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Phượng | 1 | Hoa a | 1 | Phụng | 1 | Toàn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dung a | 1 | Hùng | 1 | H.Hạnh | 1 | Sỹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sử | Hà | CNg | Hằng a | Tin | Thắm | Sử | Thu b | Hóa | Nghĩa | Lý | Liễu | Sử | Quỳnh | Sinh | Hoa b | Anh | Phụng | Địa | Nga | MTh | Hoa a | TD | Sỹ | Anh | H.Hạnh | Sử | Dung a | Sử | Hậu | MTh | Hùng | 5 | 5 | Hà | 1 | Hằng a | 1 | Thắm | 1 | Thu b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nghĩa | 1 | Liễu | 1 | Quỳnh | 1 | Hoa b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Phụng | 1 | Nga | 1 | Hoa a | 1 | Sỹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H.Hạnh | 1 | Dung a | 1 | Hậu | 1 | Hùng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6$ | 6$ | 6© | 0 | 0 | 0 | 0 | Nguyễn Thế Lân @ 20:05 16/06/2016 Số lượt xem: 28
Số lượt thích:
0 người
 
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các ý kiến mới nhất